• Khung được làm từ nhôm định hình trên có gân
tăng cứng và ke góc để tạo góc vuông cho toàn
bộ cửa.
• Cánh được làm từ nhôm định hình, trên cánh có
gân trợ lực tăng cứng.
• Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo
công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc
theo yêu cầu của Quý khách hàng.
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN
LOẠI CỬA SAD-Type 1 |
AXB Kích thước mặt |
WXH Kích thước cổ |
C Kích thước ống gió |
D Kích thước lỗ trần |
A-100/A-150 B-100/B-150 |
W+10 H+10 |
A-40 B-40 |
||
300x300 | 200x200 | 210x210 | 260x260 | |
350x350 | 250x250 | 260x260 | 310x310 | |
400x400 | 300x300 | 310x310 | 360x360 | |
450x450 | 350x350 | 360x360 | 410x410 | |
600x600 | 500x500 | 510x510 | 560x560 | |
SAD-Type 2 | 400x400 | 250x250 | 260x260 | 360x360 |
450x450 | 300x300 | 310x310 | 410x410 | |
500x500 | 350x350 | 360x360 | 460x460 | |
550x550 | 400x400 | 410x410 | 510x510 | |
600x600 | 450x450 | 460x460 | 560x560 |
DỮ LIỆU CƠ BẢN
Kích thước bề mặt (Diện tích m2) |
Vận tốc KK ra khỏi cửa |
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
300x300 (0.09) |
m3/s | 0.016 | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.112 | 0.128 | 0.144 | 0.16 |
m3/h | 57.6 | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288 | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576 | |
Khoảng cách | 0.97 | 2.28 | 2.47 | 3.4 | 4.32 | 5.0 | 5.4 | 5.94 | 6.41 | 7.2 | |
Độ ồn | <15 | <15 | <18 | <18 | <19 | <21 | <21 | <21 | <23 | <23 | |
450x450 (0.2025) |
m3/s | 0.049 | 0.098 | 0.147 | 0.196 | 0.245 | 0.294 | 0.343 | 0.392 | 0.441 | 0.49 |
m3/h | 176.4 | 352.8 | 529.2 | 705.6 | 882 | 1058.4 | 1234.8 | 1411.2 | 1587.6 | 1764 | |
Khoảng cách | 1.02 | 2.39 | 2.59 | 3.57 | 4.54 | 5.25 | 5.67 | 6.24 | 6.73 | 7.56 | |
Độ ồn | <16 | <16 | <19 | <19 | <22 | <23 | <25 | <28 | <30 | <31 | |
600x600 (0.36) |
m3/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
m3/h | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | |
Khoảng cách | 1.12 | 2.62 | 2.84 | 3.91 | 4.97 | 5.75 | 6.21 | 6.83 | 7.37 | 8.28 | |
Độ ồn | <18 | <18 | <23 | <23 | <27 | <27 | <28 | <28 | <31 | <31 |