CỬA GIÓ THỔI KHE NAN T

(0) lượt đánh giá Mã hàng: Bảo hành:
• Được sử dụng làm cửa gió hồi, cửa gió cấp kiểu khe. • Thường được gắn trên trần giả hoặc trực tiếp trên đường ống

• Cánh được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng.
• Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
• Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản,
màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng.

BẢN VẼ KỸ THUẬT

 

KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN

Loại cửa AXB
Kích thước mặt
WXH
Kích thước cổ
C
Kích thước ống gió
D
Kích thước lỗ trần
  A-50
H-50
W+20
H+20
A-30
B-30
LG 300x200 250x150 270x170 270x170
400x150 350x100 370x120 370x120
400x200 350x150 370x120 370x170
400x300 350x250 360x270 370x270
500x200 450x150 470x170 470x170
500x300 450x250 470x270 470x270

DỮ LIỆU CƠ BẢN

Kích thước bề mặt
(Diện tích m2)

Vận tốc KK ra khỏi cửa
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
300x200
(0.06)
m3/s 0.012 0.024 0.037 0.049 0.061 0.073 0.085 0.098 0.11 0.122
m3/h 43.2 86.4 133.2 176.4 219.6 262.8 306 352.8 396 439.2
Khoảng cách  1.5 3.41 5.31 7.11 7.89 9.44 9.97 11.44 12.94 14.33
Độ ồn <15 <15 <17 <17 <19 <22 <23 <26 <28 <30
400x150
(0.06)
m3/s 0.011 0.023 0.034 0.046 0.057 0.068 0.08 0.091 0.102 0.114
m3/h 39.6 82.8 122.4 165.6 205.2 244.8 288 327.6 367.2 410.4
Khoảng cách  1.38 3.13 4.87 6.52 7.23 8.66 9.14 10.49 11.87 13.14
Độ ồn <16 <17 <19 <21 <21 <25 <25 <30 <32 <35
400x200
(0.08)
m3/s 0.017 0.034 0.051 0.068 0.085 0.102 0.119 0.137 0.154 0.171
m3/h 61.2 122.4 183.6 244.8 306 367.2 428.4 493.2 554.4 615.6
Khoảng cách  1.55 3.52 5.49 7.35 8.15 9.76 10.3 11.83 13.38 14.81
Độ ồn <17 <17 <20 <20 <24 <27 <31 <31 <35 <35
400x300
(0.12)
m3/s 0.028 0.057 0.085 0.114 0.142 0.171 0.199 0.125 0.228 0.256
m3/h 100.8 205.2 306 410.4 511.2 615.6 716.4 450 820.8 921.6
Khoảng cách  1.58 3.58 5.58 7.47 8.28 9.92 10.47 12.02 13.59 15.05
Độ ồn <19 <19 <21 <22 <25 <29 <31 <34 <36 <39
Đánh giá về CỬA GIÓ THỔI KHE NAN T
0 Có 0 Đánh giá
img cmt
x
Sản phẩm cùng danh mục