• Cánh được làm từ nhôm định hình có kết cấu móc chắn nước mưa theo tiêu
chuẩn Samkwang.
• Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
• Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng.
BẢN VẼ KỸ THUẬT
CỬA GIÓ NAN CONG 1 HƯỚNG
CỬA GIÓ NAN CONG 2 HƯỚNG
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN
Loại cửa | AXB Kích thước mặt |
WXH Kích thước cổ |
C Kích thước ống gió |
D Kích thước lỗ trần |
A-50 B-50 |
W+10 H+10 |
A-30 B-30 |
||
AGL-1WAY AGL-2WAY |
300x200 | 250x150 | 260x160 | 270x170 |
400x150 | 350x100 | 360x110 | 370x120 | |
400x200 | 350x150 | 360x160 | 370x170 | |
400x300 | 350x250 | 360x260 | 370x270 | |
500x200 | 450x150 | 460x160 | 470x170 | |
500x300 | 450x250 | 460x260 | 470x270 | |
600x200 | 550x150 | 560x160 | 570x170 |
DỮ LIỆU CƠ BẢN
Kích thước bề mặt (Diện tích m2) |
Vận tốc KK ra khỏi cửa |
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
300x200 (0.06) |
m3/s | 0.013 | 0.027 | 0.04 | 0.054 | 0.067 | 0.081 | 0.094 | 0.108 | 0.121 | 0.134 |
m3/h | 46.8 | 97.2 | 144 | 194.4 | 241.2 | 291.6 | 338.4 | 388.8 | 435.6 | 482.4 | |
Khoảng cách | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | |
Độ ồn | <15 | <15 | <17 | <17 | <19 | <22 | <23 | <26 | <28 | <30 | |
400x150 (0.06) |
m3/s | 0.012 | 0.024 | 0.037 | 0.049 | 0.067 | 0.073 | 0.086 | 0.098 | 0.11 | 0.122 |
m3/h | 43.2 | 86.4 | 133.2 | 176.4 | 241.2 | 262.8 | 309.6 | 352.8 | 396 | 439.2 | |
Khoảng cách | 1.04 | 2 | 2.59 | 3.57 | 4.31 | 5.25 | 5.78 | 6.24 | 6.86 | 7.49 | |
Độ ồn | <16 | <17 | <19 | <21 | <21 | <25 | <25 | <30 | <32 | <35 | |
400x200 (0.08) |
m3/s | 0.019 | 0.038 | 0.057 | 0.076 | 0.095 | 0.114 | 0.133 | 0.152 | 0.171 | 0.19 |
m3/h | 68.4 | 136.8 | 205.2 | 273.6 | 342 | 410.4 | 478.8 | 547.2 | 615.6 | 684 | |
Khoảng cách | 1.17 | 2.24 | 2.91 | 4 | 4.83 | 5.89 | 6.47 | 6.99 | 7.2 | 7.86 | |
Độ ồn | <17 | <19 | <20 | <23 | <24 | <27 | <30 | <31 | <35 | <35 | |
400x300 (0.12) |
m3/s | 0.033 | 0.065 | 0.098 | 0.131 | 0.163 | 0.196 | 0.228 | 0.261 | 0.294 | 0.326 |
m3/h | 118.8 | 234 | 352.8 | 471.6 | 586.8 | 705.6 | 820.8 | 939.6 | 1058.4 | 1173.6 | |
Khoảng cách | 1.2 | 2.3 | 2.99 | 4.11 | 4.96 | 6.05 | 6.66 | 7.19 | 7.4 | 8.09 | |
Độ ồn | <18 | <18 | <23 | <25 | <27 | <30 | <32 | <33 | <36 | <38 |