• Cánh được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng.
• Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
• Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản,
màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng.
BẢN VẼ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN
Loại cửa | AXB Kích thước mặt |
WXH Kích thước cổ |
C Kích thước ống gió |
D Kích thước lỗ trần |
A-50 B-50 |
W+10 H+10 |
A-30 B-30 |
||
DDG | 300x200 | 250x150 | 260x160 | 270x170 |
400x150 | 350x100 | 360x110 | 370x120 | |
400x200 | 350x150 | 360x160 | 370x170 | |
400x300 | 350x250 | 360x260 | 370x270 | |
500x200 | 450x150 | 460x160 | 470x170 | |
500x300 | 450x250 | 460x260 | 470x270 | |
600x200 | 550x150 | 560x160 | 570x170 | |
600x300 | 550x250 | 560x260 | 570x270 | |
600x400 | 550x350 | 560x360 | 570x370 |
DỮ LIỆU CƠ BẢN
Kích thước bề mặt (Diện tích m2) |
Vận tốc KK ra khỏi cửa |
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
300x200 (0.06) |
m3/s | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 0.05 | 0.063 | 0.076 | 0.088 | 0.101 | 0.113 | 0.126 |
m3/h | 46.8 | 90 | 136.8 | 180 | 226.8 | 273.6 | 316.8 | 363.6 | 406.8 | 453.6 | |
Khoảng cách | 2.1 | 4.8 | 7.4 | 10 | 11 | 13.2 | 14 | 16 | 18.1 | 20.1 | |
Độ ồn | <15 | <15 | <17 | <17 | <19 | <22 | <23 | <26 | <28 | <30 | |
400x150 (0.06) |
m3/s | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.046 | 0.057 | 0.069 | 0.08 | 0.092 | 0.103 | 0.115 |
m3/h | 39.6 | 82.8 | 122.4 | 165.6 | 205.2 | 248.4 | 288 | 331.2 | 370.8 | 414 | |
Khoảng cách | 2 | 4.5 | 6.9 | 9.3 | 10.3 | 12.3 | 13 | 15 | 16.9 | 18.7 | |
Độ ồn | <16 | <17 | <19 | <21 | <21 | <25 | <25 | <30 | <32 | <35 | |
400x200 (0.08) |
m3/s | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 0.071 | 0.089 | 0.107 | 0.125 | 0.143 | 0.161 | 0.179 |
m3/h | 64.8 | 129.6 | 194.4 | 255.6 | 320.4 | 385.2 | 450 | 514.8 | 579.6 | 644.4 | |
Khoảng cách | 2.2 | 5 | 7.8 | 10.5 | 11.6 | 13.9 | 14.7 | 16.8 | 19 | 21.1 | |
Độ ồn | <17 | <19 | <20 | <23 | <24 | <27 | <30 | <31 | <35 | <37 | |
400x300 (0.12) |
m3/s | 0.031 | 0.061 | 0.092 | 0.122 | 0.153 | 0.184 | 0.214 | 0.245 | 0.275 | 0.306 |
m3/h | 111.6 | 219.6 | 331.2 | 439.2 | 550.8 | 662.4 | 770.4 | 882 | 990 | 1101.6 | |
Khoảng cách | 2.2 | 5 | 7.8 | 10.4 | 11.5 | 13.8 | 14.6 | 16.7 | 18.9 | 20 | |
Độ ồn | <22 | <22 | <26 | <29 | <31 | <35 | <38 | <41 | <43 | <43 |