CỬA GIÓ 1 LỚP NAN THẲNG BẦU DỤC 1 KHUNG

(0) lượt đánh giá Mã hàng: Bảo hành:
• Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. • Được lắp trên trần hoặc trực tiếp trên đường ống gió. • Có thể gắn kèm theo lưới lọc bụi hoặc lưới chắn côn trùng. • Cánh có thể điều chỉnh với góc độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng.

• Cánh được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng.
• Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
• Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản,
màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng.

BẢN VẼ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN

Loại cửa AXB
Kích thước mặt
WXH
Kích thước cổ
C
Kích thước ống gió
D
Kích thước lỗ trần
  A-50
B-50
W+10
H+10
A-30
B-30
V-SAG
H-SAG
300x200 250x150 260x160 270x170
400x150 350x100 360x110 370x120
400x200 350x150 360x160 370x170
400x300 350x250 360x260 370x270
500x200 450x150 460x160 470x170
500x300 450x250 460x260 470x270
600x200 550x150 560x160 570x170

DỮ LIỆU CƠ BẢN

Kích thước bề mặt
(Diện tích m2)

Vận tốc KK ra khỏi cửa
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
300x200
(0.06)
m3/s 0.014 0.029 0.043 0.057 0.071 0.086 0.100 0.114 0.129 0.143
m3/h 50.4 104.4 154.8 205.2 255.6 309.6 360 410.4 464.4 514.8
Khoảng cách  2.1 4.78 7.44 9.96 11.04 13.22 13.95 16.02 18.02 20.07
Độ ồn <15 <15 <17 <17 <19 <22 <23 <26 <28 <30
400x150
(0.06)
m3/s 0.013 0.026 0.039 0.052 0.065 0.078 0.091 0.104 0.117 0.13
m3/h 46.8 93.6 140.4 187.2 234 280.8 327.6 374.4 421.2 468
Khoảng cách  1.96 4.46 6.94 9.29 10.03 12.34 13.02 14.95 16.91 18.73
Độ ồn <16 <17 <19 <21 <21 <25 <25 <30 <32 <35
400x200
(0.08)
m3/s 0.02 0.04 0.061 0.081 0.101 0.121 0.142 0.162 0.182 0.202
m3/h 72 144 219.6 291.6 363.6 435.6 511.2 583.2 655.2 727.2
Khoảng cách  2.21 5.01 7.81 10.45 11.06 13.88 14.65 16.82 19.03 21.07
Độ ồn <17 <19 <20 <23 <24 <27 <30 <31 <35 <37
400x300
(0.12)
m3/s 0.035 0.069 0.104 0.139 0.173 0.208 0.243 0.277 0.312 0.347
m3/h 125 250 375 499 624 749 874 999 1000 1248
Khoảng cách  2.2 4.99 7.77 10.41 11.55 13.82 14.59 16.75 18.94 20.98
Độ ồn <22 <22 <26 <29 <31 <35 <38 <41 <43 <43
Đánh giá về CỬA GIÓ 1 LỚP NAN THẲNG BẦU DỤC 1 KHUNG
0 Có 0 Đánh giá
img cmt
x
Sản phẩm cùng danh mục